PC28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 41510小双 |
| 3476228 | 80614大双 |
| 3476227 | 68216大双 |
| 3476226 | 2204小双 |
| 3476225 | 49013小单 |
| 3476224 | 08412小双 |
| 3476223 | 6208小双 |
| 3476222 | 82111小单 |
| 3476221 | 53513小单 |
| 3476220 | 68620大双 |
| 3476219 | 59115大单 |
| 3476218 | 46717大单 |
| 3476217 | 50611小单 |
| 3476216 | 75921大单 |
| 3476215 | 54413小单 |
| 3476214 | 0707小单 |
| 3476213 | 45615大单 |
| 3476212 | 96520大双 |
| 3476211 | 50813小单 |
| 3476210 | 51814大双 |
| 3476209 | 59216大双 |
| 3476208 | 3014小双 |
| 3476207 | 56617大单 |
| 3476206 | 64919大单 |
| 3476205 | 44917大单 |
| 3476204 | 44210小双 |
| 3476203 | 18817大单 |
| 3476202 | 68620大双 |
| 3476201 | 45918大双 |
| 3476200 | 13913小单 |
| 3476199 | 50510小双 |
| 3476198 | 17614大双 |
| 3476197 | 60713小单 |
| 3476196 | 45716大双 |
| 3476195 | 27211小单 |
| 3476194 | 0088小双 |
| 3476193 | 4105小单 |
| 3476192 | 71816大双 |
| 3476191 | 44614大双 |
| 3476190 | 53816大双 |
| 3476189 | 84113小单 |
| 3476188 | 35614大双 |
| 3476187 | 19212小双 |
| 3476186 | 2608小双 |
| 3476185 | 40711小单 |
| 3476184 | 08917大单 |
| 3476183 | 93618大双 |
| 3476182 | 82818大双 |
| 3476181 | 76013小单 |
| 3476180 | 74819大单 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。